| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 27 | 21 | 4 | 2 | 62 | 18 | +44 | 67 |
| 2 | 阿森纳 | 27 | 19 | 5 | 3 | 58 | 22 | +36 | 62 |
| 3 | 曼城 | 27 | 18 | 5 | 4 | 60 | 28 | +32 | 59 |
| 4 | 诺丁汉森林 | 27 | 16 | 5 | 6 | 48 | 30 | +18 | 53 |
| 5 | 切尔西 | 27 | 14 | 7 | 6 | 52 | 33 | +19 | 49 |
| 6 | 纽卡斯尔 | 27 | 14 | 5 | 8 | 45 | 32 | +13 | 47 |
| 7 | 布莱顿 | 27 | 13 | 7 | 7 | 49 | 35 | +14 | 46 |
| 8 | 阿斯顿维拉 | 27 | 13 | 6 | 8 | 44 | 38 | +6 | 45 |
数据更新至2024-25赛季第27轮,最终排名以赛季结束为准。
萨拉赫本赛季已打入22球,领跑英超射手榜,利物浦在他的带领下稳居榜首位置...
据英媒报道,阿森纳计划在冬窗引进一名顶级中场球员,以增强球队在英超和欧冠的竞争力...
在刚刚结束的英超第27轮比赛中,曼城主场4-1大胜对手,哈兰德上演精彩帽子戏法...